专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

报名开始后统计信息每天12点和18点分别更新一次(报名结束前一天和报名结束日不更新)
2026年宿松县卫生健康系统部分事业单位公开招聘工作人员 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
县人民医院 专业技术(260301) 1 4 2 2 1:2
县人民医院 专业技术(260302) 1 1 1 0 1:0
县人民医院 专业技术(260303) 1 6 5 3 1:3
县中医院 专业技术(260304) 1 2 2 1 1:1
县中医院 专业技术(260305) 1 0 0 0 1:0
乡镇卫生院 专业技术(260306) 4 12 10 9 4:9
乡镇卫生院 专业技术(260307) 1 14 14 8 1:8
乡镇卫生院 专业技术(260308) 1 1 1 0 1:0
乡镇卫生院 专业技术(260309) 1 21 19 11 1:11
乡镇卫生院 专业技术(260310) 1 34 29 10 1:10
乡镇卫生院 专业技术(260311) 4 247 206 152 4:152
合计 17 342 289 196




技术支持、运营维护:合肥百获教育教育咨询有限公司